Cennik maszyn AVELTOR
Cena dotyczy maszyny z silnikiem podanym przy modelu. Kabinę, osprzęt i dostawę wyceniamy w ofercie. Do każdej minikoparki dodatkowa łyżka gratis.
Minikoparki
| Model | Masa robocza | Głębokość kopania | Silnik | Cena netto | Brutto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVELTOR AV06 | 700 kg | 1200 mm | Loncin (benzyna) | od 14 100 zł | 17 343 zł | Zapytaj o ofertę |
| AVELTOR AV10 | 1000 kg | 1725 mm | Koop albo Briggs & Stratton (benzyna) | od 21 900 zł | 26 937 zł | Zapytaj o ofertę |
| AVELTOR AV10X | 1000 kg | 1725 mm | Briggs & Stratton (benzyna) | od 23 900 zł | 29 397 zł | Zapytaj o ofertę |
| AVELTOR AV16 | 1600 kg | 1780 mm | Laidong, Kubota D722 za dopłatą 10 000 zł netto | od 33 900 zł | 41 697 zł | Zapytaj o ofertę |
| AVELTOR AV20 | 2000 kg | 2290 mm | Kubota D902 albo Laidong | od 46 400 zł | 57 072 zł | Zapytaj o ofertę |
| AVELTOR AV20U | 2000 kg | 2255 mm | Kubota D902 | od 63 900 zł | 78 597 zł | Zapytaj o ofertę |
| AVELTOR AV25 | 2500 kg | 2500 mm | Kubota D1105 albo Changchai | od 53 100 zł | 65 313 zł | Zapytaj o ofertę |
| AVELTOR AV25U | 2500 kg | 2430 mm | Yanmar albo Kubota | od 71 900 zł | 88 437 zł | Zapytaj o ofertę |
| AVELTOR AV30U | 3000 kg | 2260 mm | Kubota D1105 | od 100 900 zł | 124 107 zł | Zapytaj o ofertę |
| AVELTOR AV35 | 3500 kg | 2880 mm | Kubota albo Yanmar | od 93 000 zł | 114 390 zł | Zapytaj o ofertę |
| AVELTOR AV35U | 3500 kg | 2600 mm | Kubota albo Yanmar | od 107 900 zł | 132 717 zł | Zapytaj o ofertę |
| AVELTOR AV40 | 4000 kg | 2650 mm | Kubota D1703 | od 102 900 zł | 126 567 zł | Zapytaj o ofertę |
| AVELTOR AV40S | 4000 kg | – | Kubota D1703 | od 102 900 zł | 126 567 zł | Zapytaj o ofertę |
| AVELTOR AV40U | 4000 kg | 3165 mm | Yanmar 3TNV88 | od 112 900 zł | 138 867 zł | Zapytaj o ofertę |
| AVELTOR AV30 | 3000 kg | 2260 mm | Kubota D1105 | na zapytanie | – | Zapytaj o ofertę |
Miniładowarki
| Model | Udźwig | Masa robocza | Silnik | Cena netto | Brutto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVELTOR AV360W | 238 kg | 715–740 kg | Briggs&Stratton 25T2 / RATO R420 / KIPOR 192F | od 29 900 zł | 36 777 zł | Zapytaj o ofertę |
| AVELTOR AV360Z | 270 kg | 827–852 kg | Briggs&Stratton 25T2 / RATO R420 / KIPOR 192F | od 33 900 zł | 41 697 zł | Zapytaj o ofertę |
| AVELTOR AV480W | 330 kg | 823–856 kg | Briggs&Stratton 3864 / RATO R740D / KIPOR KD2V80 | od 37 900 zł | 46 617 zł | Zapytaj o ofertę |
| AVELTOR AV480 | 560 kg | 920–950 kg | Briggs&Stratton 3864 / RATO R740D / KIPOR KD2V80 | od 39 900 zł | 49 077 zł | Zapytaj o ofertę |
| AVELTOR AV480Z | 350 kg | 900–910 kg | Briggs&Stratton 3864 / RATO R740D / KIPOR KD2V80 | od 40 900 zł | 50 307 zł | Zapytaj o ofertę |
| AVELTOR AV480X | 400 kg | 935–950 kg | Briggs&Stratton 3864 / RATO R740D / KIPOR KD2V80 | od 41 900 zł | 51 537 zł | Zapytaj o ofertę |
| AVELTOR AV680S | 650 kg | 1440 kg | Kubota D1105 / Perkins D403J-11 / Yanmar 3TNV80F | od 54 900 zł | 67 527 zł | Zapytaj o ofertę |
| AVELTOR AV680X | 780 kg | 1380 kg | Kubota D1105 / Perkins D403J-11 / Yanmar 3TNV80F | od 56 900 zł | 69 987 zł | Zapytaj o ofertę |
Wozidła
| Model | Ładowność | Masa maszyny | Silnik | Cena netto | Brutto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVELTOR AV-B05 | 500 kg | 400 kg | RATO R210 | od 9 900 zł | 12 177 zł | Zapytaj o ofertę |
| AVELTOR AV-A05 | 500 kg | 520 kg | RATO R210 | od 10 900 zł | 13 407 zł | Zapytaj o ofertę |
| AVELTOR AV-A08 | 800 kg | 720 kg | RATO R300 | od 15 900 zł | 19 557 zł | Zapytaj o ofertę |
| AVELTOR AV-D08 | 800 kg | 419 kg | Wuxi Kaiyuelin 186 | od 15 900 zł | 19 557 zł | Zapytaj o ofertę |
| AVELTOR AV-D12 | 1200 kg | 597 kg | Wuxi Kaiyuelin 192 | od 24 900 zł | 30 627 zł | Zapytaj o ofertę |
| AVELTOR AV-D15 | 1500 kg | 604 kg | Wuxi Kaiyuelin 192 | od 29 900 zł | 36 777 zł | Zapytaj o ofertę |
| AVELTOR AV-D20 | 2000 kg | 674 kg | Wuxi Kaiyuelin 195 | od 36 900 zł | 45 387 zł | Zapytaj o ofertę |
| AVELTOR AV-D40 | 4000 kg | 1500 kg | Huichai 490 | na zapytanie | – | Zapytaj o ofertę |
| AVELTOR AV-D50 | 6000 kg | 2000 kg | Huichai 4102 | na zapytanie | – | Zapytaj o ofertę |
Ładowarki
| Model | Udźwig | Masa robocza | Silnik | Cena netto | Brutto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVELTOR AV400E | 400 kg | 1204 kg | – | na zapytanie | – | Zapytaj o ofertę |
| AVELTOR AV400F | 400 kg | 1069–1079 kg | Briggs&Stratton 3864 / Rato R740D / Honda GX690 | na zapytanie | – | Zapytaj o ofertę |
| AVELTOR AV600E | 600 kg | 2300 kg | – | na zapytanie | – | Zapytaj o ofertę |
| AVELTOR AV600F | 600 kg | 1900 kg | Kubota D1105 | na zapytanie | – | Zapytaj o ofertę |
| AVELTOR AVJC45 | 700 kg | – | XINCHAI 490 | na zapytanie | – | Zapytaj o ofertę |
Przyczepy
| Model | Opis | Cena netto | Brutto | |
|---|---|---|---|---|
| Przyczepa AVELTOR AV-SZ3 | do przewozu minikoparki, w zestawie do montażu | 12 900 zł | 15 867 zł | Zapytaj o ofertę |
Ceny netto, do których doliczamy 23% VAT. Fakturę VAT wystawia AVELKOR Sp. z o.o. Zamówienie składasz przez formularz lub telefonicznie, a umowa zostaje zawarta po akceptacji oferty i wpłacie zaliczki. Szczegóły: warunki sprzedaży.
Zamów maszynę z fabryki, a dodatkową łyżkę dostaniesz od nas
Nie trzymamy maszyn w magazynie, dlatego płacisz mniej. Do każdej zamówionej minikoparki AVELTOR dokładamy gratis dodatkową łyżkę dobraną do modelu.
- Łyżka wąska do rowów albo skarpowa do równania, do wyboru przy zamówieniu.
- Łyżka przyjeżdża razem z maszyną.
- Do minikoparki możesz też zamówić przyczepę do jej przewozu, dostarczaną w tej samej dostawie.
Zamówienie krok po kroku
Wybierasz model
Przeglądasz maszyny AVELTOR i wybierasz model oraz konfigurację.
Dostajesz ofertę
Przygotowujemy ofertę z ceną, wyposażeniem i terminem dostawy.
Zamawiamy maszynę
Najpierw rezerwacja 3 000 zł (zwrot w 7 dni). Po akceptacji specyfikacji i umowy dopłacasz zaliczkę do 30%, a my zamawiamy maszynę u producenta.
Dostawa i faktura
Maszyna przypływa do Polski, a my dostarczamy ją i wystawiamy fakturę VAT.
